---
title: "Travaux et copropriétés à Paris"
url: https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles
site: "Copropriétés Paris"
---

# Travaux et copropriétés à Paris

Mis à jour le 20 novembre 2026.

## Indicateurs

- Chantiers en cours : 6 131 (0 à venir)
- Nouveaux : 174 en 7 jours, 174 en 30 jours
- Se terminent sous 7 jours : 999
- Durée restante moyenne : 99 j (durée totale moyenne 247 j)
- Surface occupée : 1 050 931 m²
- Emprise : trottoir 69 %, chaussée 48 %, piste cyclable 113, stationnement neutralisé 2 049

## Par type de travaux

- Immeubles : 3 794
- Électricité : 703
- Voirie : 384
- Gaz : 307
- Équipements : 209
- Espaces verts : 206
- Eau : 201
- Chaud et froid : 174
- Transports : 96
- Télécoms : 53
- Autres : 4

## Fins de chantier à venir

La moitié des chantiers en cours sera terminée le 24 décembre 2026.

| Semaine du | Fins |
|---|---|
| 16 novembre 2026 | 399 |
| 23 novembre 2026 | 626 |
| 30 novembre 2026 | 780 |
| 7 décembre 2026 | 314 |
| 14 décembre 2026 | 829 |
| 21 décembre 2026 | 171 |
| 28 décembre 2026 | 686 |
| 4 janvier 2027 | 74 |
| 11 janvier 2027 | 114 |
| 18 janvier 2027 | 63 |
| 25 janvier 2027 | 276 |
| 1 février 2027 | 85 |
| 8 février 2027 | 63 |
| 15 février 2027 | 95 |
| 22 février 2027 | 207 |
| 1 mars 2027 | 44 |
| 8 mars 2027 | 32 |
| 15 mars 2027 | 41 |
| 22 mars 2027 | 45 |
| 29 mars 2027 | 173 |
| 5 avril 2027 | 27 |
| 12 avril 2027 | 35 |
| 19 avril 2027 | 10 |
| 26 avril 2027 | 131 |
| 3 mai 2027 | 24 |
| 10 mai 2027 | 14 |
| Au-delà | 773 |

## Durée prévue des chantiers en cours

- < 1 sem. : 63
- 1 à 4 sem. : 624
- 1 à 3 mois : 1 709
- 3 à 6 mois : 1 457
- 6 à 12 mois : 1 151
- 1 à 2 ans : 709
- > 2 ans : 418

## Principaux maîtres d'ouvrage

- Propriétés - Co-propriétés publiques et privées : 3 714
- Enedis : 660
- Direction de la Voirie et des Déplacements : 314
- GRDF : 306
- Direction des Espaces Verts et de l'Environnement : 193

## Par arrondissement

| Arrondissement | En cours | Nouveaux 7 j | Fin sous 7 j | Surface m² |
|---|---|---|---|---|
| [8e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75008) | 452 | 8 | 91 | 56 156 |
| [15e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75015) | 436 | 24 | 92 | 120 846 |
| [18e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75018) | 432 | 13 | 74 | 26 650 |
| [16e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75016) | 397 | 20 | 63 | 165 048 |
| [12e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75012) | 388 | 11 | 33 | 47 225 |
| [13e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75013) | 388 | 12 | 100 | 42 135 |
| [17e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75017) | 369 | 15 | 42 | 30 734 |
| [9e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75009) | 359 | 5 | 48 | 33 802 |
| [10e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75010) | 356 | 8 | 83 | 27 895 |
| [14e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75014) | 309 | 11 | 33 | 142 376 |
| [20e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75020) | 308 | 7 | 52 | 133 406 |
| [7e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75007) | 301 | 3 | 32 | 21 623 |
| [11e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75011) | 300 | 7 | 28 | 38 171 |
| [19e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75019) | 284 | 7 | 32 | 68 019 |
| [6e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75006) | 262 | 11 | 49 | 15 455 |
| [5e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75005) | 194 | 7 | 26 | 18 387 |
| [2e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75002) | 169 | 3 | 30 | 9 939 |
| [1er arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75001) | 166 | 2 | 39 | 19 325 |
| [3e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75003) | 138 | 0 | 37 | 9 977 |
| [4e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75004) | 117 | 0 | 15 | 22 779 |

## Copropriétés

- Copropriétés immatriculées : 45 348
- Logements (lots d'habitation) : 1 281 083
- Lots : 2 510 902 (55 en moyenne par copropriété)
- Syndic professionnel : 97 % des copropriétés au syndic connu
- Taille : moins de 10 lots 4 %, 10 à 49 64 %, 50 à 199 29 %, 200 et plus 3 %

### Période de construction

- avant 1949 : 29 141
- entre 1949 et 1960 : 829
- entre 1949 et 1974 : 5 816
- entre 1961 et 1974 : 636
- entre 1975 et 1977 : 249
- entre 1975 et 1993 : 427
- entre 1978 et 1982 : 201
- entre 1983 et 1988 : 162
- entre 1989 et 2000 : 501
- entre 1994 et 2000 : 128
- entre 2001 et 2005 : 138
- entre 2001 et 2010 : 104
- entre 2006 et 2012 : 110
- après 2010 : 109
- entre 2013 et 2021 : 107
- à partir de 2022 : 45

### Syndics les plus présents

- Jean Charpentier-Sopagi SA : 1 323
- Foncia Paris Rive Droite : 770
- Gestion et Transactions de France : 533
- Lamy : 461
- Cabinet Loiselet Pere Fils et Daigremont : 401
- Craunot : 387
- Matera : 345
- Andre Griffaton S A : 311

### Par arrondissement

| Arrondissement | Copropriétés | Logements |
|---|---|---|
| [16e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75016) | 4 297 | 127 596 |
| [17e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75017) | 4 131 | 104 488 |
| [15e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75015) | 3 979 | 133 254 |
| [18e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75018) | 3 842 | 105 434 |
| [11e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75011) | 3 036 | 97 225 |
| [14e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75014) | 2 668 | 71 187 |
| [20e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75020) | 2 314 | 69 999 |
| [12e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75012) | 2 112 | 68 879 |
| [7e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75007) | 2 012 | 49 764 |
| [10e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75010) | 1 979 | 59 243 |
| [9e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75009) | 1 915 | 45 161 |
| [5e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75005) | 1 867 | 43 927 |
| [6e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75006) | 1 825 | 40 952 |
| [13e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75013) | 1 819 | 69 912 |
| [19e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75019) | 1 726 | 67 264 |
| [8e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75008) | 1 581 | 38 459 |
| [3e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75003) | 1 346 | 28 915 |
| [4e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75004) | 1 158 | 25 041 |
| [2e arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75002) | 962 | 18 652 |
| [1er arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/75001) | 779 | 15 731 |
| [NaNe arrondissement](https://coproprietes-paris.fr/chiffres-cles/Communes limitrophes) | 0 | 0 |

Annuaire : https://coproprietes-paris.fr/coproprietes


---

Sources officielles : Registre national d'immatriculation des copropriétés (ANAH, data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0) et Mairie de Paris, Open Data Paris : jeu de données « Chantiers à Paris » (licence ODbL), https://opendata.paris.fr/explore/dataset/chantiers-a-paris/information/. API JSON : https://coproprietes-paris.fr/api/openapi.json. Un service proposé par [Copro](https://copro.app/?utm_source=coproprietes-paris.fr&utm_medium=referral&utm_campaign=annuaire&utm_content=markdown).
