Source officielle : Mairie de Paris, Open Data Paris : « Chantiers à Paris » (ODbL, mis à jour chaque jour) · données du 19 novembre 2026
Un point par mise à jour quotidienne · survoler pour le détail du jour
Déclarés et terminés, 30 derniers jours · survoler pour le solde
Chantiers en cours par semaine de fin prévue · repère jaune : la moitié est terminée
Et 12 chantiers au-delà de 6 mois.
Chantiers en cours selon leur durée totale déclarée
Part des chantiers en cours · cliquer pour filtrer la liste
Part des chantiers en cours concernés (un chantier peut cumuler)
Nombre de chantiers en cours
Part : spécialités locales · Nombre : volumes bruts · survoler une case
Survolez une case
| Immeubles | Électricité | Gaz | Eau | Chauffage | Rue | Arbres | Transports | Fibre | Mobilier urbain | Autres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 69 % | 12 % | 4 % | 1 % | 1 % | 7 % | 1 % | 2 % | 4 % | ||
| 2e | 70 % | 4 % | 5 % | 8 % | 1 % | 1 % | 1 % | 10 % | |||
| 3e | 64 % | 4 % | 14 % | 2 % | 9 % | 3 % | 3 % | 1 % | |||
| 4e | 64 % | 1 % | 6 % | 4 % | 6 % | 6 % | 3 % | 5 % | 1 % | 3 % | |
| 5e | 64 % | 8 % | 8 % | 4 % | 7 % | 5 % | 1 % | 3 % | 1 % | ||
| 6e | 60 % | 21 % | 3 % | 4 % | 4 % | 3 % | 3 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
| 7e | 66 % | 10 % | 11 % | 3 % | 5 % | 3 % | 2 % | 0 % | |||
| 8e | 64 % | 12 % | 2 % | 2 % | 6 % | 6 % | 1 % | 1 % | 5 % | ||
| 9e | 64 % | 17 % | 5 % | 2 % | 5 % | 5 % | 1 % | 0 % | 2 % | ||
| 10e | 50 % | 13 % | 3 % | 3 % | 1 % | 16 % | 0 % | 1 % | 0 % | 11 % | |
| 11e | 63 % | 18 % | 2 % | 3 % | 2 % | 10 % | 0 % | 1 % | 0 % | ||
| 12e | 50 % | 10 % | 3 % | 2 % | 2 % | 16 % | 12 % | 1 % | 1 % | 3 % | |
| 13e | 59 % | 12 % | 3 % | 2 % | 4 % | 6 % | 8 % | 1 % | 1 % | 3 % | 0 % |
| 14e | 59 % | 14 % | 9 % | 3 % | 9 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % | 0 % | |
| 15e | 55 % | 12 % | 9 % | 6 % | 2 % | 4 % | 0 % | 5 % | 5 % | 2 % | |
| 16e | 79 % | 5 % | 3 % | 2 % | 1 % | 4 % | 2 % | 1 % | 3 % | ||
| 17e | 64 % | 17 % | 4 % | 4 % | 1 % | 4 % | 2 % | 2 % | 1 % | 2 % | |
| 18e | 67 % | 6 % | 5 % | 6 % | 0 % | 8 % | 3 % | 1 % | 0 % | 4 % | |
| 19e | 60 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 5 % | 16 % | 2 % | 0 % | 5 % | |
| 20e | 63 % | 13 % | 4 % | 7 % | 1 % | 4 % | 2 % | 1 % | 0 % | 3 % |
Chaque disque est un arrondissement · survoler pour le détail
Aire du disque proportionnelle à la surface occupée. Pointillés : médianes des arrondissements.
Choisir un indicateur : la carte et le tableau suivent · cliquer un en-tête pour trier
| Arrondissement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8e arr. | 454 | 5 | 49 | 56 184 m² | 250 j | 38 % |
| 18e arr. | 426 | 6 | 41 | 25 705 m² | 99 j | 40 % |
| 15e arr. | 419 | 2 | 48 | 118 214 m² | 71 j | 36 % |
| 13e arr. | 382 | 5 | 25 | 42 702 m² | 92 j | 28 % |
| 12e arr. | 381 | 2 | 21 | 43 508 m² | 109 j | 38 % |
| 16e arr. | 379 | 1 | 34 | 164 195 m² | 73 j | 47 % |
| 17e arr. | 362 | 8 | 27 | 30 681 m² | 94 j | 43 % |
| 9e arr. | 355 | 2 | 22 | 42 953 m² | 75 j | 27 % |
| 10e arr. | 352 | 1 | 62 | 26 757 m² | 85 j | 30 % |
| 20e arr. | 302 | 3 | 20 | 132 162 m² | 102 j | 30 % |
| 7e arr. | 301 | 2 | 11 | 21 618 m² | 80 j | 33 % |
| 14e arr. | 299 | 3 | 19 | 139 452 m² | 92 j | 30 % |
| 11e arr. | 297 | 4 | 16 | 37 803 m² | 67 j | 36 % |
| 19e arr. | 277 | 1 | 21 | 64 176 m² | 99 j | 33 % |
| 6e arr. | 256 | 5 | 28 | 15 323 m² | 86 j | 29 % |
| 5e arr. | 194 | 7 | 8 | 18 387 m² | 67 j | 40 % |
| 2e arr. | 166 | 0 | 22 | 9 346 m² | 122 j | 28 % |
| 1er arr. | 165 | 0 | 21 | 19 287 m² | 113 j | 19 % |
| 3e arr. | 138 | 0 | 16 | 9 977 m² | 63 j | 20 % |
| 4e arr. | 118 | 1 | 14 | 22 787 m² | 121 j | 14 % |
Source officielle : Mairie de Paris, Open Data Paris : « Chantiers à Paris » (ODbL, mis à jour chaque jour)
Source officielle : ANAH*, Registre national d'immatriculation des copropriétés (data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0)
Nombre de copropriétés, période déclarée au registre
Selon le nombre total de lots
Nombre de copropriétés gérées
Copropriétés et logements · cliquer pour ouvrir l'arrondissement
| Arrondissement | Copropriétés | Logements | Part des copropriétés |
|---|---|---|---|
| 16e arr. | 4 297 | 127 596 | |
| 17e arr. | 4 131 | 104 488 | |
| 15e arr. | 3 979 | 133 254 | |
| 18e arr. | 3 842 | 105 434 | |
| 11e arr. | 3 036 | 97 225 | |
| 14e arr. | 2 668 | 71 187 | |
| 20e arr. | 2 314 | 69 999 | |
| 12e arr. | 2 112 | 68 879 | |
| 7e arr. | 2 012 | 49 764 | |
| 10e arr. | 1 979 | 59 243 | |
| 9e arr. | 1 915 | 45 161 | |
| 5e arr. | 1 867 | 43 927 | |
| 6e arr. | 1 825 | 40 952 | |
| 13e arr. | 1 819 | 69 912 | |
| 19e arr. | 1 726 | 67 264 | |
| 8e arr. | 1 581 | 38 459 | |
| 3e arr. | 1 346 | 28 915 | |
| 4e arr. | 1 158 | 25 041 | |
| 2e arr. | 962 | 18 652 | |
| 1er arr. | 779 | 15 731 | |
| NaNe arr. | 0 | 0 |